GS 1653-01 TO 1653-04
Drill Press Vice Standard (Heavy Duty)
Description
| DRILL VICE STANDARD | JAW WIDTH | JAW DEPTH | JAW OPENING | ||||
| REF NO. | PRODUCT NAME | INCH | MM | INCH | MM | INCH | MM |
| GS 1653 A-01 | Drill Press Vice (Heavy Duty) | 3” | 75 | 1.3/8” | 35 | 3” | 75 |
| GS 1653 A-02 | Drill Press Vice (Heavy Duty) | 4” | 100 | 1½” | 40 | 4” | 100 |
| GS 1653 A-03 | Drill Press Vice (Heavy Duty) | 5” | 125 | 1¾” | 45 | 5” | 125 |
| GS 1653 A-04 | Drill Press Vice (Heavy Duty) | 6” | 150 | 2¼” | 52 | 6” | 150 |
2026 Green Stars SA Private Limited All Right Reserved.